Severity: Warning
Message: fopen(/var/www/html/application/config/../sessions/ci_session3e6959a0e65d75c9b040250f9104e36256a8a819): failed to open stream: No space left on device
Filename: drivers/Session_files_driver.php
Line Number: 156
२०२३-०२-०५ | |
---|---|
निजी आवास अनुदान वितरण | |
कुल सर्वेक्षण घरधुरी | १०३७२९१ |
अति प्रभावित १४ जिल्लामा सर्वेक्षण घरधुरी | ८६६०६० |
कम प्रभावित १८ जिल्लामा सर्वेक्षण घरधुरी | १७१२३१ |
लाभग्राही सुचीमा परेका कुल संख्या | ८६६२०७ |
प्रबलीकरण सुचीमा परेका लाभग्राही संख्या | ४७७४५ |
अनुदान सम्झौता सम्पन्न | ८२७३४० |
पहिलो किस्ता वितरण | ८२७४७८ |
दोश्रो किस्ता वितरण | ७४१०३१ |
तेस्रो किस्ता वितरण | ६९४५६५ |
निजि आवास पुनर्निर्माण | |
निर्माण सम्पन्न भएका घर | ६५३४६७ |
बन्दै गरेका घरहरु | ७७५९८२ |
गुनासो ब्यबस्थापन | |
दर्ता भएका कुल गुनासो | ६३४९७३ |
पुनरावलोकन गरिएका गुनासो | ६३४९७३ |
फर्छौट भएका गुनासोहरु | ६३४९७३ |
गुनासो विश्लेषणबाट कायम पुनर्निर्माण लाभग्राही | १०६४६५ |
गुनासो विश्लेषणबाट कायम प्रवलीकरण लाभग्राही | ६७६८१ |
गुनासो विश्लेषणबाट कायम गैरलाभग्राही | २६४२६७ |
जनशक्ति विकास | |
डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बर,.. आदि | ७०१२७ |